Схема застройки скачать в формате jpeg
Постановление администрации городского поселения Красногорск от 28.06.2011 № 549 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекта межевания территории для размещения многоэтажного жилого дома пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на земельном участке ООО «ОНТ «Земледелец - 1»
скачать в формате MS Word *doc
Постановление администрации городского поселения Красногорск от 05.07.2011 № 569 «О внесении изменений в постановление главы городского поселения Красногорск от 28.06.2011 г. № 549 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекта межевания территории для размещения многоэтажного жилого дома с пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на земельном участке ООО «ОНТ «Земледелец - 1».
скачать в формате MS Word *doc
Основные технико-экономические показатели проекта
| №№ | Наименование | Ед. изм. | Показатель |
| 1 | Площадь участка в границах разработки проекта | га | 2,83 |
| 2 | Площадь застройки: | 5200 | |
| 1 очередь строительства (многоэт. жилой дом с подземной автостоянкой) | Кв м | 2350 | |
| 2 очередь строительства (многоэт. жилой дом с подземной автостоянкой) | Кв м | 750 | |
| 2 очередь строительства (торговый центр с подземной автостоянкой) | Кв м | 1500 | |
| 3 | Расчетное количество жителей: | чел | 577 |
| 1 очередь стр-ва | чел | 465 | |
| 2 очередь стр-ва | чел | 112 | |
| 4 | Общая площадь квартир | М кв | 13264 |
| 1 очередь стр-ва | М кв | 10713 | |
| 2 очередь стр-ва | М кв | 2551 | |
| 5 | Количество квартир | шт | 257 |
| 1 очередь стр-ва | шт | 209 | |
| 2 очередь стр-ва | шт | 48 | |
| 6 | Общая площадь здания | ||
| 1 очередь стр-ва(жилой дом) | М кв | 14883 | |
| 2 очередь стр-ва (жилой дом) | М кв | 9262 | |
| 2 очередь стр-ва (торговый центр) | М кв | 10 020 | |
| 2 очередь стр-ва (торговые павильоны) | М кв | 216 7 | |
| 7 | Кол-во м/м в подземной автостоянке: | м/м | 530(тр.184) |
| 1 очередь стр-ва | м/м | 210(тр.149) | |
| 2 очередь стр-ва (жилой дом) | м/м | 160(тр.36) | |
| 2 очередь стр-ва (торговый центр) | м/м | 160(тр.135) | |
| Открытые гостевые автостоянки | м/м | 112 | |
| 8 | Площадь благоустройства: | 15160 | |
| - площадки для отдыха | 6500 | ||
| - озеленение | 7320 | ||
| - площадка для выгула собак | 1340 | ||
| 9 | Инженерно-коммунальные объекты | 350 | |
| 10 | Площадь дорожных покрытий | 7940 |










